德联集团3月11日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为3367万股,占公司发行总股本的4.27%。本次解除限售的股份上市流通日期为2025年3月14日,解禁股类型为增发。
此次解禁股东分别为中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金、陈琳、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选8号私募证券投资基金、谭超武、王平等,对应解禁股份分别为555.56万、370.37万、370.37万、336.7万、336.7万。
股东名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 解禁股类型 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 否 | 无 | 增发 | 5555556 | 0.705% | / |
陈琳 | / | / | 增发 | 3703703 | 0.47% | / |
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选8号私募证券投资基金 | 否 | 无 | 增发 | 3703703 | 0.47% | / |
谭超武 | / | / | 增发 | 3367003 | 0.4273% | / |
王平 | / | / | 增发 | 3367003 | 0.4273% | / |
财通基金-复星联合健康保险股份有限公司-财通基金安吉536号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 2927831 | 0.3716% | / |
郭汉炽 | / | / | 增发 | 1683501 | 0.2136% | / |
华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品 | 否 | 无 | 增发 | 1683501 | 0.2136% | / |
中金公司-处厚远航专项2号私募证券投资基金-中金如璋17号单一资产管理计划 | / | / | 增发 | 1683501 | 0.2136% | / |
财通基金-六禾嘉睿10号私募证券投资基金-财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 878350 | 0.1115% | / |
财通基金-方正证券股份有限公司-财通基金方舟1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 585566 | 0.0743% | / |
财通基金-高彩娥-财通基金天禧定增6号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 585566 | 0.0743% | / |
财通基金-衍复价值一号私募证券投资基金-财通基金衍复定增一号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 585566 | 0.0743% | / |
华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 505050 | 0.0641% | / |
诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金浦江929号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 336700 | 0.0427% | / |
诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江699号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 336700 | 0.0427% | / |
财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增60号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 292783 | 0.0372% | / |
财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 292783 | 0.0372% | / |
财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 292783 | 0.0372% | / |
财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 292783 | 0.0372% | / |
诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲41号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 279461 | 0.0355% | / |
诺德基金-台州金控资产管理有限公司-诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 131313 | 0.0167% | / |
诺德基金-上海国际信托有限公司-诺德基金创新定增量化对冲22号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 107744 | 0.0137% | / |
诺德基金-般胜国投1号私募证券投资基金-诺德基金浦江813号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 101011 | 0.0128% | / |
诺德基金-财通证券资管财瑞FOF2号单一资产管理计划-诺德基金创新定增量化对冲23号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 94276 | 0.012% | / |
诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 80808 | 0.0103% | / |
诺德基金-华鑫证券有限责任公司-诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 80808 | 0.0103% | / |
诺德基金-陆家嘴信托-启元诺德灵活1号集合资金信托计划-诺德基金创新定增量化39号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 80808 | 0.0103% | / |
诺德基金-MIAOHUBERTHUIJUN-诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 26936 | 0.0034% | / |
诺德基金-施慧璐-诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 26936 | 0.0034% | / |
合计 | — | 33670033 | 4.2729% | 0 |
此次解禁前,公司流通股数量为4.67亿股;此次解禁后,公司流通股数量为5.01亿股。此次解禁数量占解禁后流通股数量之比为6.725%。
本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况:
类别 | 本次变动前(万股) | 本次变动数(万股) | 本次变动后(万股) |
---|---|---|---|
有限售条件股份 | 32100.11 | 3367 | 28733.11 |
无限售条件股份 | 46699.82 | 3367 | 50066.82 |
此解禁股类型属于定向增发机构配售股份,截止3月11日,公司收盘价(定增发行日后复权)为22.2元/股,定向增发发行价为2.97元/股,较发行价涨跌幅为647.44%。
2024年8月26日,公司向财通基金管理有限公司等10位特定对象发行股份3367万股,发行价格为2.97元/股,共募集资金10000万元。其中,财通基金管理有限公司获配673.4万股,获配金额约为2000万元,账面疑似浮盈1.29亿元;华夏基金管理有限公司获配606.06万股,获配金额约为1800万元,账面疑似浮盈1.17亿元;诺德基金管理有限公司获配168.35万股,获配金额约为500万元,账面疑似浮盈3237.2万元;中国国际金融股份有限公司(资产管理)获配168.35万股,获配金额约为500万元,账面疑似浮盈3237.2万元;陈琳获配370.37万股,获配金额约为1100万元,账面疑似浮盈7121.85万元等。
一般而言,在公司基本面较差或估值水平较高情况下,则需要关注高解禁股未来可能潜藏的减持风险。具体公司而言:
基本面上,最近一期报告期内,公司实现营业收入34.85亿元,同比变动-13.26%;归属于上市公司股东的净利润7841.09万元,同比变动52.42%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8453.58万元,同比变动74.43%;经营活动产生的现金流量净额为3.14亿元,同比变动99.82%。
估值水平上,截至3月11日,公司股价为4.64元/股,公司市盈率(TTM)为51.47倍,近一年分位值为7.03%,行业市盈率为23.75倍;德联集团市净率达到1.04倍,近一年分位值为63.83%,行业市净率为2.18倍;公司市销率为0.71倍。
公司主营业务:汽车精细化学品的生产和销售、汽车销售和售后维修服务。
声明:本报告内容基于第三方数据库由新浪财经上市公司研究院鹰眼预警系统自动生成。文章内容仅供参考,不构成任何投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,具体以公司公告为准。因此本报告内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,我们不对本报告内容在真实性、准确性及完整性等方面作出任何形式的确认或担保。任何仅依照本报告全部或者部分内容而做出的决定及因此造成的后果由行为人自行负责。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。